Características principais: - A XF530 existe em duas versões: pneumática (requer ar comprimido) e eletromagnética (versão totalmente elétrica). - Punção de alto desempenho: Material específico de carboneto é usado para a ponta da agulha, permitindo a marcação em todos os tipos de metais (dureza do material: <62 hrc) e dando longa durabilidade. - Controlador XCOM: (lien vers la página XCOM) controlador de unidades com tela táctil a cores. Ela controla seu cabeçote de marcação e o uso e gerenciamento de suas marcações. Não há necessidade de PC, tudo que você precisa está ao seu alcance. - A unidade de controle XCOM é a mais comunicativa do mercado: portas RS232, USB, Ethernet TCP / IP, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, 8 entradas / 4 saídas para fácil integração em todas as linhas de produção. - Diferentes fontes utilizáveis: linha contínua e ponto a ponto dependendo da versão escolhida.
Technology : Dot peen Pneumatic and electromagnetic
XF530 | XF530P | XF530M |
---|---|---|
Dimensões (C x L x A) | 343 mm (13.504 in) x 170 mm (6.693 in) x 221 mm (8.7 in) | 343 mm (13.504 in) x 170 mm (6.693 in) x 221 mm (8.7 in) |
Área de Marcação | 200 mm (7.874 in) x 50 mm (1.968 in) | 200 mm (7.874 in) x 50 mm (1.968 in) |
Peso da máquina | 13.5 kg (29.762 lbs) | 13.5 kg (29.762 lbs) |
Interfaces de Comunicação | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO |
Fieldbus (opcional) | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP |
Tipos de letra incorporados | 10 | 10 |
Display | 7" color touchscreen | 7" color touchscreen |
Temperatura de funcionamento | 5° to 45° (41 to 113 F) | 5° to 45° (41 to 113 F) |
Idiomas disponíveis | 19 | 19 |
Códigos 2D | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
Nível de desempenho de segurança (opcional) | PL d | PL d |
Taxa de consumo de energia | 140 VA | 260 VA |
Tensão de entrada | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
Fornecimento de ar comprimido | 5 - 7 bar | - |
XF530 | |
---|---|
ABS | |
PA | |
PC | |
PE, BET | |
PMMA, Acrylic | |
POM - PBT | |
PP | |
Metal | |
Aluminum | |
Anodized Aluminum​​ | |
Brass | |
Carbide | |
Coated metal | |
Copper | |
Gold, silver, nickel, platinum | |
Stainless steel​​ | |
Steel | |
Titanium |