Máquina Plug & Play: ligue-a e está pronta para funcionar. É necessário treinamento muito limitado, amplo suporte fornecido.
Assistência integrada de gravação a laser:
Laser de classe 1: maior segurança possível.
Pacotes especializados:
Fontes do laser
Fibra, Híbrido, Green, CO2
Utilização
Adaptado para lotes pequenos a médios
Área de garavção máxima (C x L)
110 mm (4.331 in) x 110 mm (4.331 in)
Altura máxima do objeto
Fibra, Híbrido, Green: 100 mm (3.937 in)
CO2: 180 mm (7.087 in)
Peso do objeto
3 kg (6.6 lbs)
Welase | WELASE CO2 | WELASE FIBER | WELASE GREEN | WELASE HYBRID |
---|---|---|---|---|
Tamanho máximo do objeto (C x L x A) | 340 mm x 200 mm x 180 mm (13.4 in x 7.9 in x 7.1 in) | 340 mm x 200 mm x 100 mm (13.4 in x 7.9 in x 3.9 in) | 340 mm x 200 mm x 100 mm (13.4 in x 7.9 in x 3.9 in) | 340 mm x 200 mm x 100 mm (13.4 in x 7.9 in x 3.9 in) |
Peso máximo do objeto | 3 kg (6.6 lbs) | 3 kg (6.6 lbs) | 3 kg (6.6 lbs) | 3 kg (6.6 lbs) |
Potência | 30W | 20W / 30W
|
5W | 10W |
Pico de potência | - | 10 kW | 70 kW | 60 kW |
Dimensões (C x L x A) | 450 mm x 560 mm x 610 mm (17.7 in x 22 in x 24 in) | 450 mm x 560 mm x 610 mm (17.7 in x 22 in x 24 in) | 450 mm x 560 mm x 610 mm (17.7 in x 22 in x 24 in) | 450 mm x 560 mm x 610 mm (17.7 in x 22 in x 24 in) |
Peso da máquina | 44Kg (97 lbs) | 42Kg (92,594 lbs) | 39Kg (85,980 lbs) | 39Kg (85,980 lbs) |
Frequência | CW laser (Continous Wave) | 30-60 Khz | 10-100 Khz | 10-100 Khz |
Velocidade | Up to 1500 mm/s (59,1 in/s) | Up to 3000 mm/s (118,1 in/s) | Up to 3000 mm/s (118,1 in/s) | Up to 3000 mm/s (118,1 in/s) |
Tipo do eixo Z | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable |
Temperatura de funcionamento | 10-35°C | 10-35°C | 15-35°C | 15-35°C |
Área de Marcação - Lentes disponíveis | F150: 100 mm x 100 mm (3.9 in x 3.9 in) | F160: 110 mm x 110 mm (4.3 in x 4.3 in) | F160: 110 mm x 110 mm (4.3 in x 4.3 in) | F160: 110 mm x 110 mm (4.3 in x 4.3 in) |
Curso no eixo Z | 200mm (7,9 in) | 200mm (7,9 in) | 200mm (7,9 in) | 200mm (7,9 in) |
Tipo da porta | Manual | Manual | Manual | Manual |
Interfaces de comunicação (padrão) | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB |
Classificação de segurança do laser | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) |
Taxa de consumo de energia | 800W | 800W | 800W | 800W |
Software | Lasertrace/Gravostyle/ ABC /Gravotouch | Lasertrace/Gravostyle/ ABC /Gravotouch | Lasertrace/Gravostyle/ ABC /Gravotouch | Lasertrace/Gravostyle/ ABC /Gravotouch |
Nível de umidade | 10-85% | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
Classificção da voltagem | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 |
FIBER INTEGRABLE | HYBRID | GREEN | CO2 INTEGRABLE | |
---|---|---|---|---|
Ceramic | ||||
Electrical and medical ceramic | ||||
Leather | ||||
Paper​​, cardboard, cork | ||||
Rubber | ||||
Silicon | ||||
Wood​​, varnished wood | ||||
Food | ||||
Glass, crystal | ||||
Stone​, granite​, marble | ||||
Textiles | ||||
Plastics | ||||
ABS | ||||
Laminates | ||||
PA | ||||
PE, BET | ||||
PMMA, Acrylic | ||||
POM - PBT | ||||
PP | ||||
PC | ||||
Foam | ||||
Metal | ||||
Aluminum | ||||
Anodized Aluminum​​ | ||||
Brass | ||||
Carbide | ||||
Coated metal | ||||
Copper | ||||
Gold, silver, nickel, platinum | ||||
Stainless steel​​ | ||||
Steel | ||||
Titanium |