Compatível com os seguintes lasers: FIBRA, HÍBRIDO, VERDE Eixo Z vertical motorizado e programável (tamanho da peça até 345 mm de altura). Ampla área de trabalho (L502 x P477mm) com orifícios de montagem para acessórios. Porta automática (tempo de abertura / fechamento: 2 seg). Classe certificada 1, segurança máxima Porta automática com sistema de segurança anti-esmagamento e travamento. Vidro de visualização de proteção certificado (180 x 280 mm) para visualização das marcações sem o uso de óculos de proteção. Botão de parada de emergência. Dimensões (mm): L 622 x P 600 x A 773 Peso: 60 Kg Altura máxima da peça: até 345 mm de altura * Segurança certificada classe 1 (porta fechada) - sistema de travamento «Interlock» completo - Porta equipada com sensores e sistema anti-esmagamento
Technology : Fiber, Hybrid, Green Dimensions (L x W x H) / Weight : 600 mm (23.622 in) x 622 mm (24.488 in) x 772 mm (30.394 in) / 60 kg (132.277 lb)
Marking area max : From 65 mm (2.559 in) x 65 mm (2.559 in) to 205 mm (8.071 in) x 205 mm (8.071 in) (depending on the laser source) Power W (peak power) : 5 / 10 / 20 / 30 / 50 W Dimension permissible object : 502 mm (19.764 in) x 477 mm (18.779 in) x 322 mm (12.677 in) (depending on the lens used) (Maximum) Software : Gravostyle, Lasertrace
LW2 Touch | LW2 TOUCH FIBER | LW2 TOUCH GREEN | LW2 TOUCH HYBRID |
---|---|---|---|
Tamanho máximo do objeto (C x L x A) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (19.8 in x 18.8 in x 12.7 in) (depending on the focal length) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (19.8 in x 18.8 in x 12.7 in) (depending on the focal length) | 502 mm x 477 mm x 322 mm (19.8 in x 18.8 in x 12.7 in) (depending on the focal length) |
Peso máximo do objeto | 25 kg (55 lbs) | 25 kg (55 lbs) | 25 kg (55 lbs) |
Potência | 20W / 30W / 50W | 5W | 10W / 20W |
Pico de potência | 10 kW | 70 kW | 60 kW |
Dimensões (C x L x A) | 600 mm x 622 mm x 772 mm (23.6 in x 24.5 in x 30.4 in) | 600 mm x 622 mm x 772 mm (23.6 in x 24.5 in x 30.4 in) | 600 mm x 622 mm x 772 mm (23.6 in x 24.5 in x 30.4 in) |
Frequência | 30-60 Khz or 2 -200 Khz | Up to 10 - 100 Khz | Up to 10 - 100 Khz |
Velocidade | Up to 10000 mm/s (393,7 in/s) | Up to 3000 mm/s (118,1 in/s) | Up to 3000 mm/s (118,1 in/s) |
Tipo do eixo Z | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable |
Temperatura de funcionamento | 10-40°C | 15-35°C | 15-35°C |
Área de Marcação - Lentes disponíveis | F100: 65 mm x 65 mm (2.6 in x 2.6 in)
F160: 110 mm x 110 mm (4.3 in x 4.3 in) F254: 175 mm x 175 mm (6.9 in x 6.9 in) F330: 205 mm x 205 mm (8.1 in x 8.1 in) |
F160: 110 mm x 110 mm (4.3 in x 4.3 in)
F254: 150 mm x 150 mm (5.9 in x 5.9 in) |
F160: 110 mm x 110 mm (4.33 in x 4.33 in)
F254: 175 mm x 175 mm (6.89 in x 6.89 in) |
Curso no eixo Z | 295mm (11,6 in) | 295mm (11,6 in) | 295mm (11,6 in) |
Tipo da porta | Automatic | Automatic | Automatic |
Interfaces de comunicação (padrão) | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB |
Classificação de segurança do laser | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) |
Taxa de consumo de energia | 800W | 800W | 800W |
Peso da máquina (sem o laser) | 60Kg (132,28 lbs) | 60Kg (132,3 lbs) | 60Kg (132,28 lbs) |
Software | Lasertrace/Gravostyle | Lasertrace/Gravostyle | Lasertrace/Gravostyle |
Nível de umidade | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
Classificção da voltagem | 100 - 240 VA | 100 - 240 VA | 100 - 240 VA |
?php echo Util::formataTexto($labels['lb_col_1']) ?> | HYBRID | GREEN | |
---|---|---|---|
Ceramic | |||
Electrical and medical ceramic | |||
Leather | |||
Paper​​, cardboard, cork | |||
Rubber | |||
Silicon | |||
Wood​​, varnished wood | |||
Plastics | |||
ABS | |||
Laminates | |||
PA | |||
PE, BET | |||
PMMA, Acrylic | |||
POM - PBT | |||
Metal | |||
Aluminum | |||
Anodized Aluminum | |||
Brass | |||
Carbide | |||
Coated metal | |||
Copper | |||
Gold, silver, nickel, platinum | |||
Stainless steel​​ | |||
Steel | |||
Titanium |